Przepustnice międzykołnierzowe w wykonaniu ANSI 1150-1158 mogą być stosowane jako armatura regulacyjna lub odcinająca, w zakresie kąta położenia dysku od 30 do 70 stopni, a jej charakterystyka przypływu ma charakter liniowy.
Nazwa | 1150 | 1151 | 1152 | 1153 | 1154 | 1156 | 1157 |
1158 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korpus | żeliwo sferoidalne GJS 500-7 | żeliwo sferoidalne GJS 500-7 | żeliwo sferoidalne GJS 500-7 | żeliwo sferoidalne GJS 500-7 | żeliwo sferoidalne GJS 500-7 | żeliwo sferoidalne GJS 500-7 | sferoidalne GJS 500-7 żeliwo sferoidalne GJS 500-7 | żeliwo sferoidalne GJS 500-7 |
Dysk | SS316 | SS316 | SS316 | SS316 | SS316 | SS316 | SS316 | brąz |
Oring | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR |
Gniazdo | EPDM | BUNA | NBR | EPDM | VITON | NBR | SILICON | BUNA |
Dźwignia | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium |
Trzpień | SS420 | SS304 | SS420 | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 |
Zakres temperatur | -10 / +90 | -10 / +90 | -10 / +90 | -10 / +90 | -5 / +180 | -10 / +90 | -30 / +150 | -10 / +90 |
Zakres średnic | 32-600 | 32-300 | 32-500 | 32-600 | 32-300 | 32-300 | 32-300 | 32-600 |
Zastosowanie | woda zimna i gorąca, woda morska | węglowodory, paliwo, woda, gaz ziemny, smary, olej, sprężone powietrze, glikol | węglowodory, paliwo, woda, gaz ziemny, smary, olej, sprężone powietrze, glikol | ciepła i zimna woda, woda morska, woda zdemineralizowana, alkohol, mleko, wapno, rtęć, wodorotlenek alkaiczny, soda | kwasy, tłuszcze, węglowodory, benzyna, argon, gliceryna, olej, dwutlenek węgla, biogaz | oleje, smary | wysokie temperatury, oleje, kwasy, powietrze lub gaz obojętny | woda morska |
Pobierz: